• Contar Andorra.

TARIFES

TARIFES

Tarifa vigent a partir de l'1 de Març del 2023. Aquesta tarifa anul·la les anteriors.

  • Considerem residus industrials, tot aquell material que arribi barrejat i s'hagi de classificar pel seu posterior reciclatge.
  • Impostos indirectes no inclosos
  • Drets o taxes oficials no inclosos

LLIURAMENT I RETIRADA DEL CONTENIDOR

Runa
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 115,82 120,60 125,38 158,81 211,35
4,5m3 345,09 359,42 374,94 474,05 632,86
6m3 458,52 478,82 497,93 630,47 843,01
12m3 915,85 955,26 994,66 1.259,7 1.684,83
13m3 992,27 1.035,26 1.077,05 1.364,82 1.825,73
           
Vidre, matalassos desfets
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 68,06 72,84 77,61 109,85 163,59
4,5m3 200,61 216,13 232,84 329,57 489,57
6m3 268,67 288,96 310,46 440,61 651,97
10m3 445,39 481,21 518,22 731,97 1.086,60
12m3 534,95 575,54 623,30 880,03 1.305,12
13m3 580,32 624,50 675,85 954,06 1.413,78
30m3 1.338,56 1.438,86 1.555,88 2.199,48 3.259,81
 
Ferro
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 57,32 63,29 68,06 100,30 152,84
4,5m3 173,14 188,67 205,38 302,10 460,92
6m3 230,46 250,76 273,44 402,40 614,94
10m3 382,10 419,12 454,95 669,88 1.024,52
12m3 459,72 500,31 548,07 804,80 1.229,89
13m3 499,12 543,30 594,65 872,87 1.332,59
30m3 1.151,08 1.251,39 1.368,41 2.010,81 3.072,35
Cartró
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 81,20 85,97 91,94 124,18 174,11
4,5m3 239,99 257,92 275,84 372,55 523,51
6m3 319,98 345,09 367,78 496,74 697,62
10m3 531,74 574,35 611,36 827,49 1.163,48
12m3 638,80 687,78 735,55 993,46 1.397,59
13m3 691,74 746,29 797,64 1.075,86 1.512,88
30m3 1.597,59 1.721,85 1.837,67 2.481,28 3.489,28
 
Plàstic, matalassos sencers, voluminós
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 100,30 105,08 109,85 143,29 195,83
4,5m3 299,71 315,23 331,95 428,67 587,48
6m3 400,02 420,31 443,01 571,96 783,31
10m3 665,10 699,73 737,94 952,87 1.306,31
12m3 798,83 838,24 886,00 1.143,92 1.569,01
13m3 865,70 908,69 960,03 1.238,25 1.699,16
30m3 1.997,68 2.097,98 2.213,81 2.857,41 3.917,75
 
Residus Industrials
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 168,37 173,14 177,91 210,16 263,89
4,5m3 502,71 517,04 534,95 631,66 790,47
6m3 671,07 690,17 712,86 843,01 1.054,37
10m3 1.116,46 1.152,28 1.188,10 1.403,03 1.757,67
12m3 1.339,75 1.380,35 1.428,11 1.684,84 2.109,92
13m3 1.451,99 1.496,17 1.547,52 1.825,73 2.285,45
30m3 3.351,75 3.452,06 3.567,89 4.211,49 5.271,82
 
Fusta
ZONA 1 2 3 4 5
1,5m3 69,82 74,73 79,62 112,69 167,81
4,5m3 209,46 224,18 238,86 338,07 503,44
6m3 279,27 298,90 318,48 450,76 671,25
10m3 465,46 498,17 530,80 751,27 1.118,75
12m3 558,55 597,80 636,96 901,53 1.342,50
13m3 605,09 647,62 690,04 976,65 1.454,38
30m3 1.396,37 1.494,51 1.592,41 2.253,82 3.356,25
  • Zona 1 Aixirivall - Andorra la Vella - Can Diumenge - Can Noguer - Encamp - Erts - Escaldes-Engordany - Escàs - La Massana - Sant Julià de Lòria - Santa Coloma - Sispony
  • Zona 2 Anyós - Aldosa - Arinsal - Fontaneda - Ordino - Sornàs - Xixerella
  • Zona 3 Aldosa de Canillo - Arans - Auvinyà - Juberri - Bixessarri - Canillo extrar. - Certès - Encamp extrar. - Engolasters -Incles - La Peguera - La Cortinada - Meritxell-Canillo - Ordino extrar. - Os de Civís - Pal - Canòlich - Ransol - Tarter - Llorts
  • Zona 4 Coll d'Ordino - La Rabassa - Mas d'Alins - Pistes d'Arinsal - Port d'Envalira - Ransol extrar. - Refugi-Arcalís - Serrat extrar. - Soldeu - Grau Roig
  • Zona 5 Coll de la botella - Pas de la Casa - Port de Cabús

Abocar a planta (m3)

Cartró52,54 €
Ferro37,02 €
Fusta46,55 €
Plàstic65,09 €
Runa74,63 €
Vidre42,99 €
Matalàs/Voluminós65,09 €
Matalàs desfet42,99 €
Residus industrials110,46 €
Consultar preus per altres residus

Sac Express (1 m3)

Lliurament i retirada de sac de runa100,30 €
Lliurament i retirada del sac amb residus industrials131,35 €
Zones 4 i 5, retirada mínima de 4 sacs per viatge

ALTRES SERVEIS DE CAMIÓ (preu/hora)

Serveis varis de camió petit75,82 €
Serveis varis de camió82,39 €
Serveis varis de camió grua81,47 €
Serveis varis de camió 3 eixos100,90 €

Servei de lloguer de contenidors

1,5m3 4,5 - 10 m3 12-13 m3
Suplement per sobrecàrrega 130,40 € / container
Permanència en obra de contenidor 5 dies naturals sense càrrec
Permanència en obra a partir del 6é dia natural 20,95 €/dia 23,27 €/dia 34,92 €/dia


Els permisos en els casos necessaris corren a càrrec del client. Considerem residus industrials, tot aquell material que arribi barrejat i s'hagi de classificar pel seu posterior reciclatge.

Per qualsevol dubte, contacti amb nosaltres

Isos
Llum verda
Mediambient
Ecologicament
Agreda